|
|||||||||
| Le CLUB |
16
juillet
2010
DU CIDRE BRETON ET NORMAND AU MENU Plusieurs "affaires" concernant des équipes à tous les niveaux de compétition ont retardé l'officialisation des poules établies mi juin. Voilà en ligne le programme qui nous attend. Pour notre seconde saison en championnat de France N3 c'est donc la poule ouest/nordouest qui nous est attribuée. Nous serons confrontés à : 1 club du
Pays de Loire : ANGERS NOYANT (moitié de tableau haute
après une descente de N2
en 2007, réserve d'équipe
reléguée de D2) 1 club Life
:
SAINT MANDE (qui descend de N2) et 4 clubs Pifo : CONFLANS, CHAVILLE, MASSY et ISSY (Conflans qui descend de N2 et les 3 autres équipes habituées aux joutes N3 toutes poules P3 P4 ou P5).
NB : Voir "Résultats" pour le programme de la 1ère journée de championnat du 18 septembre 2010 |
Nouveau: le planning des matchs de la saison 2010. (mis
à
jour 30/03/2010)
DEVENEZ SPONSORS POUR LA SAISON 2009/2010! Aussi
bien la réussite sportive du club que la dynamique du club
sont
incontestables. Afin de faire grandir notre club et sa
renommée
et continuer cette formidable aventure sportive mais aussi humaine nous
vous proposons d’associer votre image à celle
d’un
club qui gagne et qui a de nombreuses valeurs.
|
||||||||||||||||||||||||||
| Présentation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigeants | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accès au gymnase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsoring | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADHESION | ||||||||||||||||||||||||||||
| >>> Saison 2010-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les EQUIPES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe Première | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe -18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe -16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe -14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe -12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ecole de Hand | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loisirs | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Visites au |
||||||||||||||||||||||||||||